ιεwΒwZEwZTbJ[@Top
» ίΜνΡ

| ιεwΒwZqTbJ[@ίΜνΡ |
||
| Nx |
εοΌ |
Κ |
2017 |
ς§ZΜ@ς§εο | D |
| CZΜ | 4Κ |
|
| SwZqTbJ[Iθ Cεο | 1ρνsή |
|
| ς§qTbJ[[O | D |
|
| [KX` [fg@C | 5Κ |
|
| vZX[OQ@ | 2Κ@1Έi |
|
2018 |
ς§ZΜ@ς§εο | D |
| CZΜ | 3Κ |
|
| SwZqTbJ[Iθ Cεο | Pρνsή |
|
| ς§qTbJ[[O | ||
| [KX` [fg@C | ||
| vZX[O@P@ | ||
2019 |
ς§ZΜ@ς§εο | D |
| CZΜ | D |
|
| SZΜηεο | xXg8 |
|
| SwZqTbJ[Iθ Cεο | Pρνsή |
|
| ς§qTbJ[[O | D |
|
| [KX` [fg@C | 5Κ |
|
| vZX[O@P@ | ||
2020 |
ς§ZΜ@ς§εο | εο~ |
| CZΜ | εο~ |
|
| SZΜηεο | εο~ |
|
| SwZqTbJ[Iθ Cεο | 3Κθνsή |
|
| C[O2 | 6Κ |
|
2021 |
ς§ZΜ@ς§εο | D |
| CZΜ | 3Κ |
|
| SZΜηεο | ||
| SwZqTbJ[Iθ Cεο | 1ρνsή |
|
| CΠοl[O2 | 5Κ |
|
2022 |
||
| ς§ZΜ@ς§εο | D |
|
| CZΜ | 3Κ |
|
| SZΜηεο | ||
| SwZqTbJ[Iθ Cεο | 1ρνsή |
|
| CΠοl[O2 | 4Κ |
|
2023 |
||
| ς§ZΜ@ς§εο | D |
|
| CZΜ | 3Κ |
|
| SZΜηεο | ||
| SwZqTbJ[Iθ Cεο | 1ρνsή |
|
| @CU18[O | 6Κ |
|
2024 |
||
| ς§ZΜ@ς§εο | D |
|
| CZΜ | 3Κ |
|
| SZΜηεο | oκΘ΅ |
|
| SwZqTbJ[Iθ Cεο | 1ρνsή |
|
| @CU18[O | 6Κ |
|