帝京大学可児高等学校・中学校サッカー部 Top
» 過去の戦績
帝京大学可児高等学校サッカー部 過去の戦績 |
||
年度 |
大会名 |
順位 |
2004 |
強化指定部として活動開始 | |
岐阜県高等学校サッカー新人 | 準優勝 |
|
2005 |
岐阜県高校総体 県予選 | - |
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 準優勝 |
|
岐阜県高校サッカー1部リーグ(1G) | 優 勝 |
|
岐阜県高等学校サッカー新人 | 準優勝 |
|
2006 |
岐阜県高校総体 県予選 | 準優勝 |
東海高校総体 | 優 勝 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優 勝 |
|
全国高校サッカー選手権 全国大会 | 2回戦進出 |
|
東海プリンス 2部リーグ | 6 位 |
|
岐阜県高等学校サッカー新人 | 2回戦敗退 |
|
2007 |
岐阜県高校総体 県予選 | 準優勝 |
東海高校総体 | 1回戦敗退 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | ベスト4 |
|
東海プリンス 2部リーグ | 4 位 |
|
岐阜県高等学校サッカー新人 | 優 勝 |
|
2008 |
岐阜県高校総体 県予選 | ベスト4 |
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 準優勝 |
|
東海プリンス 2部リーグ | 5位(G1降格) |
|
岐阜県高等学校サッカー新人 | 優 勝 |
|
2009 |
岐阜県高校総体 県予選 | 準優勝 |
岐阜県1部(G2)リーグ U−18 | 2 位 |
|
岐阜県1部(G1)リーグ U−18 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | ベスト4 |
|
岐阜県高等学校サッカー新人 | ベスト4 |
|
2010 |
岐阜県高校総体 県予選 | 準優勝 |
東海高校総体 | ||
東海プリンスリーグ 2部 U-18 | 優勝 |
|
岐阜県1部(G1)リーグ U-18 | 3 位 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優 勝 |
|
全国高校サッカー選手権 | 1回戦敗退 |
|
2011
|
全国高校総体 岐阜県大会 | 優勝 |
東海高校総体 | 準優勝 |
|
全国高校総体 | 2回戦進出 |
|
東海プリンスU-18 |
7位 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権 | 1回戦敗退 |
|
岐阜県高校サッカー新人戦 | ベスト8 |
|
2012 |
全国高校総体 岐阜県大会 | ベスト8 |
東海プリンスU-18 | 6位 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権大会 | 2回戦進出 |
|
岐阜県高校サッカー新人戦 | 準優勝 |
|
2013 |
東海高校総体 | 2回戦敗退 |
全国高校総体 | ベスト8 |
|
東海プリンスU-18 | 7位 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 準優勝 |
|
岐阜県高校サッカー新人戦 | 優勝 |
|
2014 |
全国高校総体 岐阜県大会 | 優勝 |
東海高校総体 | ベスト4 |
|
全国高校総体 | 2回戦敗退 |
|
東海プリンスU-18 (T部) | 6位 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 準優勝 |
|
岐阜県高校サッカー新人戦 | 準決勝敗退 |
|
2015 |
岐阜県高校サッカー新人戦 | ベスト4 |
全国高校総体 岐阜県大会 | ベスト4 |
|
東海プリンスU-18 | 10位 |
|
全国高校サッカー選手権大会 | ベスト4 |
|
2016 |
岐阜県高校総体 岐阜県大会 優勝 | 優勝 |
東海高校総体 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
|
全国高校総体 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
|
GI(岐阜県リーグ1部) 優勝 | 優勝 |
|
G2(岐阜県リーグ2部) 優勝 | 優勝 |
|
G3(岐阜県リーグ3部) 優勝 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 ベスト4 |
ベスト4 |
|
岐阜県高校サッカー新人戦 優勝 | 優勝 |
|
2017 |
岐阜県高校総体 岐阜県大会 |
優勝 |
東海高校総体 | 準優勝 |
|
全国高校総体 | 1回戦敗退 |
|
GI(岐阜県リーグ1部) | 4位 |
|
G2(岐阜県リーグ2部) | 4位 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権大会 | ベスト16 |
|
東海プリンスリーグU−18 | 5位 |
|
岐阜県高校サッカー新人戦 | 優勝 |
|
2018 |
岐阜県高校サッカー新人戦 |
優勝 |
岐阜県高校総体 岐阜県大会 | ベスト8 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | ベスト8 |
|
東海プリンスリーグU−18 | 6位 |
|
GI(岐阜県リーグ1部) | 2位 |
|
G2(岐阜県リーグ2部) | 2位 |
|
2019 |
岐阜県高校サッカー新人戦 |
優勝 |
岐阜県高校総体 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校総合体育大会 | 2回戦敗退 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権大会 | 1回戦敗退 |
|
東海プリンスリーグU−18 | 5位 |
|
GI(岐阜県リーグ1部) | 1位 |
|
G2(岐阜県リーグ2部) | 3位 |
|
2020 |
岐阜県高校サッカー新人戦 |
大会中止 |
岐阜県高校総体 岐阜県大会 | 大会中止 |
|
全国高校総合体育大会 | 大会中止 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権大会 | ベスト16 |
|
東海プリンスリーグU−18 | 5位 |
|
GI(岐阜県リーグ1部) | 1位 |
|
G2(岐阜県リーグ2部) | 3位 |
|
2021 |
岐阜県高校サッカー新人戦 | 大会中止 |
岐阜県高校総体 岐阜県大会 | ベスト4 |
|
全国高校総合体育大会 | ||
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権大会 | 2回戦敗退 |
|
東海プリンスリーグU−18 | 3位 |
|
GI(岐阜県リーグ1部) | 1位 |
|
GU(岐阜県リーグ2部) | 7位 |
|
2022 |
||
岐阜県高校サッカー新人戦 | 優勝 |
|
岐阜県高校総体 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校総合体育大会 | 1回戦敗退 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権大会 | 1回戦敗退 |
|
東海プリンスリーグU−18 | 7位 |
|
GI(岐阜県リーグ1部) | 2位 |
|
GU(岐阜県リーグ2部) | 2位 |
|
2023 |
||
岐阜県高校サッカー新人戦 | 優勝 |
|
岐阜県高校総体 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校総合体育大会 | 2回戦敗退 |
|
全国高校サッカー選手権 岐阜県大会 | 優勝 |
|
全国高校サッカー選手権大会 | 2回戦敗退 |
|
東海プリンスリーグU−18 | 昇格なし |
|
GI(岐阜県リーグ1部) | 1位 |
|
GU(岐阜県リーグ2部) | 1位 |